| 구분 | 일반 | 감경대상자 | 국민기초생활수급자 | |
|---|---|---|---|---|
| 재가급여 | 15% | 9% | 6% | 0% |
| 구분 | 시간 | 등급 | 금액 | 15% | 9% | 6% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 3시간 ~ 6시간 | 1등급 | 41,820 | 6,280 | 3,770 | 2,510 |
| 2등급 | 38,720 | 5,810 | 3,490 | 2,330 | ||
| 3등급 | 35,740 | 5,370 | 3,220 | 2,150 | ||
| 4등급 | 34,120 | 5,120 | 3,080 | 2,050 | ||
| 5등급 | 32,490 | 4,880 | 2,930 | 1,950 | ||
| 인지지원 | 32,490 | 4,880 | 2,930 | 1,950 | ||
| 6시간 ~ 8시간 | 1등급 | 56,060 | 8,410 | 5,050 | 3,370 | |
| 2등급 | 51,930 | 7,790 | 4,680 | 3,120 | ||
| 3등급 | 47,940 | 7,200 | 4,320 | 2,880 | ||
| 4등급 | 46,300 | 6,950 | 4,170 | 2,780 | ||
| 5등급 | 44,650 | 6,700 | 4,020 | 2,680 | ||
| 인지지원 | 44,650 | 6,700 | 4,020 | 2,680 | ||
| 8시간 ~ 10시간 | 1등급 | 69,730 | 10,460 | 6,280 | 4,190 | |
| 2등급 | 64,590 | 9,690 | 5,820 | 3,880 | ||
| 3등급 | 59,640 | 8,950 | 5,370 | 3,580 | ||
| 4등급 | 58,010 | 8,710 | 5,230 | 3,490 | ||
| 5등급 | 56,360 | 8,460 | 5,080 | 3,390 | ||
| 인지지원 | 56,360 | 8,460 | 5,080 | 3,390 | ||
| 10시간 ~ 13시간 | 1등급 | 76,820 | 11,530 | 6,920 | 4,610 | |
| 2등급 | 71,160 | 10,680 | 6,410 | 4,270 | ||
| 3등급 | 65,750 | 9,870 | 5,920 | 3,950 | ||
| 4등급 | 64,090 | 9,620 | 5,770 | 3,850 | ||
| 5등급 | 62,460 | 9,370 | 5,630 | 3,750 | ||
| 인지지원 | 56,360 | 8,640 | 5,080 | 3,390 | ||
| 13시간 ~ | 1등급 | 82,370 | 12,360 | 7,420 | 4,950 | |
| 2등급 | 76,310 | 11,450 | 6,870 | 4,580 | ||
| 3등급 | 70,500 | 10,580 | 6,350 | 4,230 | ||
| 4등급 | 68,860 | 10,330 | 6,200 | 4,140 | ||
| 5등급 | 67,240 | 10,090 | 6,060 | 4,040 | ||
| 인지지원 | 56,360 | 8,460 | 5,080 | 3,390 |
| 구분 | 시간 | 등급 | 금액 | 15% | 9% | 6% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 치매전담 | 3시간 ~ 6시간 | 2등급 | 48,700 | 7,310 | 4,390 | 2,930 |
| 3등급 | 44,960 | 6,750 | 4,050 | 2,700 | ||
| 4등급 | 42,910 | 6,440 | 3,870 | 2,580 | ||
| 5등급 | 40,850 | 6,130 | 3,680 | 2,460 | ||
| 인지지원 | 40,850 | 6,130 | 3,680 | 2,460 | ||
| 6시간 ~ 8시간 | 2등급 | 65,320 | 9,800 | 5,880 | 3,920 | |
| 3등급 | 60,290 | 9,050 | 5,430 | 3,620 | ||
| 4등급 | 58,260 | 8,740 | 5,250 | 3,500 | ||
| 5등급 | 56,170 | 8,430 | 5,060 | 3,380 | ||
| 인지지원 | 56,170 | 8,430 | 5,060 | 3,380 | ||
| 8시간 ~ 10시간 | 2등급 | 81,270 | 12,200 | 7,320 | 4,880 | |
| 3등급 | 75,010 | 11,260 | 6,760 | 4,510 | ||
| 4등급 | 72,980 | 10,950 | 6,570 | 4,380 | ||
| 5등급 | 70,890 | 10,640 | 6,390 | 4,260 | ||
| 인지지원 | 70,890 | 10,640 | 6,390 | 4,260 | ||
| 10시간 ~ 13시간 | 2등급 | 89,530 | 13,430 | 8,060 | 5,380 | |
| 3등급 | 82,700 | 12,410 | 7,450 | 4,970 | ||
| 4등급 | 80,600 | 12,090 | 7,260 | 4,840 | ||
| 5등급 | 78,550 | 11,790 | 7,070 | 4,720 | ||
| 인지지원 | 70,890 | 10,640 | 6,390 | 4,260 | ||
| 13시간 ~ | 2등급 | 95,980 | 14,400 | 8,640 | 5,760 | |
| 3등급 | 88,700 | 13,310 | 7,990 | 5,330 | ||
| 4등급 | 86,620 | 13,000 | 7,800 | 5,200 | ||
| 5등급 | 84,570 | 12,690 | 7,620 | 5,080 | ||
| 인지지원 | 70,890 | 10,640 | 6,390 | 4,260 |
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ’26년 한도액 | 2,512,900 | 2,331,200 | 1,528,200 | 1,409,700 | 1,208,900 | 676,320 |
| 구분 | 서류항목 |
|---|---|
| 입소대기 필수 서류 |
|
| 입소계약 필수 서류 |
|